



7x6.ru | Онлайн калькулятор расчета пиломатериалов (доска, брус, бревно) - количество, вес, площадь, объем
* Заметили ошибку или неточность - напишите нам

Классы твердости древесины
| Класс | Порода древесины |
| Мягкая | Ель, кедр, сосна, пихта, осина, ольха, липа, каштан, тополь |
| Твердая | Лиственница, дуб, береза обыкновенная, бук, ильм, платан, клен, грецкий орех, яблоня, ясень |
| Очень твердая | береза железная, белая акация, рябина, кизил, граб, фисташковое дерево, самшит |
Стойкость пород древесины к гниению (ГОСТ 20022.2-80)
| Класс | Порода древесины | |
| заболонь | ядро | |
| Стойкие | Сосна обыкновенная, ясень | Сосна сибирская (кедр), лиственница, сосна обыкновенная, дуб, ясень |
| Среднестойкие | Ель, сосна сибирская (кедр), лиственница, пихта | Ель, пихта, бук |
| Малостойкие | Береза, бук, вяз, граб, дуб, клен | Вяз, клен |
| Нестойкие | Липа, ольха, осина | Береза, липа, осина, ольха |
Пропитываемость пород древесины защитными средствами (ГОСТ 20022.2-80)
| Класс | Порода древесины | |
| заболонь | ядро | |
| Легкопропитываемые | Сосна обыкновенная, береза, бук | - |
| Умеренно пропитываемые | Сосна сибирская (кедр), лиственница европейская, граб, дуб, клен, липа, ольха, осина | Сосна сибирская (кедр), сосна обыкновенная, осина, ольха |
| Трудно пропитываемые | Ель, лиственница сибирская, пихта | Ель, лиственница европейская, лиственница сибирская, пихта, береза, дуб, вяз, бук, ясень |



